Estou disponibilizando os pacotes da biblioteca realsense para os modelos da série D400, SR300 e T265. A biblioteca captura dados 3D, infravermelho e RGB. Mais informações sobre o projeto em : https://devmesh.intel.com/projects/intel-realsense-package-for-all-linux-distributions
No final deste post um vídeo demonstrativo da instalação e execução do exemplo no sistema OpenSuSE Leap 15.1.

A série de câmeras de profundidade Intel® RealSense™ D400 utiliza visão em estéreo para calcular a profundidade. Tanto a versão D415 como a D435 são alimentadas via USB e consistem em um par de sensores de profundidade, um sensor RGB e um projetor de infravermelho. Eles são ideais para makers e desenvolvedores adicionarem capacidade de percepção de profundidade ao desenvolvimento de protótipos.
Destaques
Ambas as câmeras de profundidade incluem:
- Um poderoso processador de visão que utiliza processadores com tecnologia de 28 nanômetros (nm) e suporta até 5 faixas de Interface serial de câmera MIPI 2 para computação em tempo-real de imagens em profundidade e acelerar a saída.
- Um algoritmo de profundidade estéreo novo e avançado para uma percepção de profundidade mais precisa e de alcance mais longo
- Um conjunto de sensores de imagem que permitem capturar a disparidade entre imagens até uma resolução de 1280 x 720
- Suporte para o novo SDK de código aberto de multiplataforma Intel® RealSense™ 2.0
- Um processador dedicado de sinal de imagem colorida para ajustes de imagem e dados de cores de escala
- Projetor infravermelho ativo para iluminar objetos para melhorar os dados de profundidade
Intel RealSense D415 | Intel RealSense D435 | |
Ambiente | Interno e externo | Interno e externo |
Tecnologia de profundidade | Infravermelho (IR) ativo estéreo | IR ativo estéreo |
Tecnologia de sensor de imagem | Obturador de rolamento: tamanho do pixel 1,4 mm x 1,4 mm | Obturador global: tamanho do pixel 3 mm x 3 mm |
Principais produtos Intel® RealSense™ | Processador de visão Intel® RealSense™ D4 Módulo Intel® RealSense™ D410 | Processador de visão Intel® RealSense™ D4 Módulo Intel® RealSense™ D430 |
Profundidade do campo de visão (FOV)—(horizontal × vertical) para 16:9 HD | 63,4° x 40,4° (+/- 3°) | 85,2° x 58° (+/- 3°) |
Resolução de saída do stream de profundidade | Até 1280 x 720 | Até 1280 x 720 |
Taxa de frames de saída do stream de profundidade | Até 90 fps | Até 90 fps |
Distância de profundidade mínima (Min-Z) | 0,16 m | 0,11 m |
Faixa máxima | Aproximadamente 10 metros A precisão varia conforme a calibração, cena e condições de iluminação | Aproximadamente 10 metros A precisão varia conforme a calibração, cena e condições de iluminação |
Resolução do sensor RGB e taxa de quadros | 1920 x 1080 a 30 fps | 1920 x 1080 a 30 fps |
FOV do sensor RGB (horizontal × vertical) | 69,4° x 42,5° (+/- 3°) | 69,4° x 42,5° (+/- 3°) |
Dimensão da câmera (comprimento x profundidade x altura) | 99 mm x 20 mm x 23 mm | 90 mm x 25 mm x 25 mm |
Conector | USB Tipo C* | USB Tipo C* |
Mecanismo de montagem | Um ponto de montagem com rosca 1/4-20 UNC Dois pontos de montagem com rosca M3 | Um ponto de montagem com rosca 1/4-20 UNC Dois pontos de montagem com rosca M3 |
